<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: 12 das mais caras comidas e bebidas do mundo.</title>
	<atom:link href="http://blogdocko.com.br/2009/03/25/12-das-mais-caras-comidas-e-bebidas-do-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdocko.com.br/2009/03/25/12-das-mais-caras-comidas-e-bebidas-do-mundo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 01:36:22 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Daiana</title>
		<link>http://blogdocko.com.br/2009/03/25/12-das-mais-caras-comidas-e-bebidas-do-mundo/comment-page-1/#comment-849</link>
		<dc:creator>Daiana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdocko.com.br/?p=3297#comment-849</guid>
		<description>eu pesso bebida e vcs me mostram comida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu pesso bebida e vcs me mostram comida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Você pagaria 18 mil dólares por um Martini? &#124;</title>
		<link>http://blogdocko.com.br/2009/03/25/12-das-mais-caras-comidas-e-bebidas-do-mundo/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>Você pagaria 18 mil dólares por um Martini? &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdocko.com.br/?p=3297#comment-436</guid>
		<description>[...] este post para um amigo &#160;Imprima esse Post         Eu postei aqui no site recentemente as 12 das mais caras comidas e bebidas, e esse Martini era o ganhador, mas parece que ele andou aumentando bastante de valor, pois custava [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este post para um amigo &nbsp;Imprima esse Post         Eu postei aqui no site recentemente as 12 das mais caras comidas e bebidas, e esse Martini era o ganhador, mas parece que ele andou aumentando bastante de valor, pois custava [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
